基本特性 | |
处理器号 | i5-2450M |
发行日期 | Q1'12 |
内核数 | 2 |
线程数 | 4 |
时钟速度 | 2.50 GHz |
最大 Turbo 频率 | 3.10 GHz |
高速缓存 | 3.0 MB |
指令集 | 64-bit |
光刻 | 32 nm |
总线类型 | DMI |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 16 GB |
内存类型 | DDR3-1066/1333 |
内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 21.3 |
显卡规格 | |
集成显卡 | ![]() |
显卡基本频率 | 650 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.30 GHz |
英特尔® 灵活显示接口(英特尔® FDI) | ![]() |
英特尔® 清晰视频高清晰度技术 | ![]() |
双显示兼容 | ![]() |
进阶技术 | |
英特尔® 超线程技术 | ![]() |
英特尔® 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术(VT-d) | 否 |
英特尔® 可信执行技术 | 否 |
增强型 Intel SpeedStep® 动态节能技术 | ![]() |
英特尔® 快速内存访问 | ![]() |
英特尔® Flex 内存访问 | ![]() |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://bbs.hfthink.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |